Parámetros de la técnica principal | |
Material de la cavidad/núcleo: | 718H,P20,NAK80,2316,2738,2344 |
Material del producto: | ABS, PPR, PC, PP, PVC, POM, PMMA, PS, PE, PET, PA, PBT, etc. |
Base: | LKM o por pedido |
Estructura: | Molde de inyección, Molde sólido, Molde de inserción, Molde con tobogán, Molde con elevador |
Sistema de corredor: | Canal caliente, canal frío |
Cavidad: | Cavidad única, cavidades múltiples a pedido (admite productos similares en un molde) |
Finalizar: | Palabra de corrosión, acabado de espejo, cepillado |
Longevidad: | Las tomas disponibles dependerán del material de acero que elija |
Estándar del molde: | HASCO, DME, MISUMI o por pedido. |
Software: | CAD, PRO-E, UG, etc. |
Tiempo de diseño: | 3-7 días después de recibir sus muestras o dibujos |
Técnica principal: | Fresado, Rectificado, EDM, Corte de alambre, Grabado, CNC, etc. |
Tiempo de producción: | 1-3 meses, depende de la estructura del molde |
Embalaje: | Caja de madera, o por pedido |


